2006年澳大利亚
无需重新开户,发邮件即可将交易账号转入我们代理下。
标准账户转代理的格式:
主题:申请转代理
内容:你好,我的邮箱是XXX,交易账号XXXX,申请转到代理8832278名下,麻烦进行处理。
邮箱:service@axi.com
名称 | 静态点差 | 手续费 |
EURUSD | 5 | 7 |
GBPUSD | 10 | 7 |
USDCHF | 6 | 7 |
USDJPY | 6 | 7 |
黄金 | 20 | 7 |
原油 | 30 | 0 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
EURUSD | 15 | 0 |
GBPUSD | 20 | 0 |
USDCHF | 16 | 0 |
USDJPY | 18 | 0 |
黄金 | 34 | 0 |
原油 | 40 | 0 |
名称 | 返佣标准 |
EURUSD | $1.5/手 |
GBPUSD | $1.5/手 |
USDCHF | $1.5/手 |
USDJPY | $1.5/手 |
黄金 | $1.5/手 |
原油 | $9/手 |
比特币 | $4/手 |
名称 | 返佣标准 |
EURUSD | $6/手 |
GBPUSD | $6/手 |
USDCHF | $6/手 |
USDJPY | $6/手 |
黄金 | $17/手 |
原油 | $9/手 |
比特币 | $4/手 |
外汇品种 | 买单利息 | 卖单利息 |
EURUSD | -6.25 | 2.56 |
USDJPY | 12.46 | -25.92 |
GBPUSD | -1.99 | -0.37 |
AUDUSD | -2.24 | 0.78 |
GBPJPY | 16.2 | -35.82 |
USDCAD | -0.96 | -4.94 |
NZDUSD | -1.38 | -1.03 |
EURJPY | 8.08 | -21.95 |
EURGBP | -4.87 | 1.06 |
GBPAUD | 0.94 | -8.98 |
EURAUD | -4.53 | -2.67 |
XAUUSD | -32.84 | 20.78 |
XAGUSD | -4.61 | 2.57 |
OILUSD | 0.89 | -2.24 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
本网只提供外汇开户咨询、降低客户交易成本,不接触客户资金,不参与任何平台经营活动,客户自行选择外汇平台交易,交易存在很高风险,并不适合每一位客户,因此我们不邀约任何人参与该项活动建议您必须充分了解其风险,考虑到自己的风险承受能力谨慎参与,责任自负!